|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Place of Origin: | Xi'an ,China |
|---|---|
| Marka adı: | Wango |
| Sertifika: | ISO 9001, USP, BP |
| Model numarası: | WG-0159 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kilogram by Express |
| Fiyat: | FOB price USD 28-48/Kilogram |
| Packaging Details: | 1kg with double plastic container inside/Aluminum foil bag ; 25kg with double plastic container inside/Fiber drum outside.Or as your request. |
| Delivery Time: | 3-5 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 5000 kilogram 0 bir ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Görev: | antiparaziter | stok: | 2000 Kilogram |
|---|---|---|---|
| Adı: | Sülfamonometoksin Sodyum | menşei ülke: | Amerika Birleşik Devletleri |
| yoğunluk: | 1.491g/cm3 | Erime noktası: | 148-150 ° C |
| HS kodu: | 2941302000 | CAS: | 112398-08-0 |
| Değerlendirme: | %99 dk | Diğer adı: | Siprofluxacin HCL |
| Raf ömrü: | 2 yıl | Spesifikasyon: | %50, %99 |
| Belirteçler: | Hayvanlarda parazit enfeksiyonlarının tedavisi ve önlenmesi | Dozaj formu: | Oral Çözüm |
| görünüm: | Beyaz ince toz | EINECS Hayır: | 274-536-0 |
| Saflık: | %98,39 | Kayıt numarası: | 123456789 |
| Vurgulamak: | Sulfamonometoksin Sodyum,Cas 1037-50-9 Veteriner API,Veteriner Sülfamonometoksin Sodyum |
||
Ürün Açıklaması
Özellikleri
| Testler | Özellikler |
Sonuçlar |
| Açıklama | Beyaz veya beyaz olmayan toz | Geçerli |
| Kimlik belirleme |
Olumlu (A) Sarı bir renk üretilir B) HPLC YOLU (C) (i) Çözüm Sarı (ii) ARED-ORNAGE PRECIPITNET BİLGİLİ |
Geçerli |
| Çözümün Görünümü | Açık | Geçerli |
| PH Değeri-% 5 | 8.0-9.5 | 9.49 |
| Kurutma sırasında kayıp | ≤ 5,0% | 2.89% |
| Ağır metaller | ≤20 ppm | <20 ppm |
|
ASSAY ((HPLC) (Sütsüz bazda) |
98.0~102.0% | 99.5 |
Görev
![]()
Mesajınız Girin